<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0">
	<author>
		<name>Bike Thiel</name>
	</author>
	<title>Bike Thiel Blog</title>
	<link href="https://www.bike-thiel.de/blog/" rel="alternate" type="text/html" />
	<id>https://www.bike-thiel.de/blog/</id>
	<updated>2026-01-12T00:00:00Z</updated>
	<entry>
		<title>neue Stevens SUV E-Bikes</title>
		<link href="https://www.bike-thiel.de/blog/neue-stevens-suv-e-bikes/" />
		<id>https://www.bike-thiel.de/blog/neue-stevens-suv-e-bikes/</id>
		<updated>2026-01-12T00:00:00Z</updated>
		<summary>Das E-Juke 7.8.1 FEQ überzeugt mit der neuen Bosch Performance Line PX-Drive Unit, kombiniert mit einer 800-Wh-PowerTube-Batterie für rekordverdächtige Reichweite im Eco-Modus. Die hochwertige Federgabel mit 120 mm Federweg sorgt für optimale Traktion und Komfort auch auf unebenem Terrain. Die 60 mm Schwalbe Johnny Watts-Bereifung deckt mit ihrem vielseitigen Profil ein breites Einsatzspektrum von Asphalt bis Gelände ab – mit hoher Haltbarkeit und exzellentem Pannenschutz. Abgerundet wird das Gesamtpaket durch die vollständige FEQ-Alltagsausstattung mit Supernova Mini Pro-Scheinwerfer (150 Lux Fernlicht), stabilen Aluminium-Schutzblechen und robustem Gepäckträger.</summary>
		<g:image_link>https://www.bike-thiel.de/site/assets/files/1451/e-juke_7_8_1_feq_29_light_khaki_18_my26_even.0x600.jpg</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>HERBST SALE %</title>
		<link href="https://www.bike-thiel.de/blog/herbst-sale/" />
		<id>https://www.bike-thiel.de/blog/herbst-sale/</id>
		<updated>2025-10-09T00:00:00Z</updated>
		<summary>Vorrätige E-Bikes und Fahrräder von unseren Premiummarken Stevens, Moustache, Velo de Ville und Ghost jetzt besonders günstig kaufen.</summary>
		<g:image_link>https://www.bike-thiel.de/site/assets/files/1450/pxl_20250302_150805654.0x600.jpg</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Durchsicht - jetzt Termin vereinbaren</title>
		<link href="https://www.bike-thiel.de/blog/durchsicht-jetzt-termin-vereinbaren/" />
		<id>https://www.bike-thiel.de/blog/durchsicht-jetzt-termin-vereinbaren/</id>
		<updated>2024-11-07T00:00:00Z</updated>
		<summary>Jetzt im Herbst / Winter ist der optimale Zeitpunkt für eine Durchsicht an Ihrem Fahrrad oder E-Bike. In unserer hauseigenen Werkstatt werden die Räder gründlich überprüft und falls erforderlich werden Verschleißteile ausgetauscht. Außerdem kann bei E-Bikes mit Bosch, Shimano oder TQ Antrieb eine Diagnose der elektronischen Bauteile durchgeführt werden. Der Gesamtpreis für eine Durchsicht liegt aktuell bei 60 Euro.
Sie können einen Termin vereinbaren, telefonisch 03741 135267 oder online info@bike-thiel.de</summary>
		<g:image_link>https://www.bike-thiel.de/site/assets/files/1377/pxl_20241106_152052504-1.0x600.jpg</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Mit Rückenwind auf dem Trail</title>
		<link href="https://www.bike-thiel.de/blog/mit-ruckenwind-auf-dem-trail/" />
		<id>https://www.bike-thiel.de/blog/mit-ruckenwind-auf-dem-trail/</id>
		<updated>2024-01-07T00:00:00Z</updated>
		<summary>Das AM 7.4.3 ist der Einstieg in die Welt unserer brandneuen E-Maverick Light Assist-E-MTB-Baureihe. Es basiert auf dem selben SL HMF Hightech-Carbonrahmen wie das AM 9.4.3 und ED 9.4.3. und überzeugt deshalb durch ein niedriges Gewicht und ein verspieltes, reaktives Handling bergauf wie bergab. Viel Sicherheit und Fahrspaß auch in rauem Gelände garantiert das feinfühlige 140 Millimeter RockShox-Fahrwerk bestehend aus Pike Select+ Gabel und Deluxe Select+ Hinterbaudämpfer. Für den Gangwechsel sorgt Shimanos beliebte 12fach XT-Gruppe, die Verzögerung erledigen Shimano Deore-Bremsen mit zuverlässigen 203-Millimeter-Scheiben vorne und hinten. Die innovative, ultrakompakte Drive Unit von TQ ermöglicht ein deutlich geringeres Gesamtgewicht im Vergleich zu einem Power-E-MTB und verbindet ein natürlicheres Fahrgefühl mit viel kräfteschonender Unterstützung bergauf.</summary>
		<g:image_link>https://www.bike-thiel.de/site/assets/files/1348/e-maverick_am_743_r2_light_olive_pv_my24.0x600.jpg</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Ein echter Ganzjahres-Allrounder</title>
		<link href="https://www.bike-thiel.de/blog/ein-echter-ganzjahres-allrounder/" />
		<id>https://www.bike-thiel.de/blog/ein-echter-ganzjahres-allrounder/</id>
		<updated>2023-11-03T00:00:00Z</updated>
		<summary>Ein echter Ganzjahres-Allrounder.
Waldweg oder Radweg? Im Winter täglich zur Arbeitsstelle oder in der schönen Jahreszeit auf Bike-Packing-Abenteuer? Das Gavere macht alles mit – und passt noch mehr Fahrer*innen, dank Rahmengrößen ab 48 cm. Die Shimano GRX 2x10fach-Schaltung ist zusammen mit der FSA-Gravel-Kurbel (46/30 Z.) ein Sorglos-Paket für jeden Streckentyp. Schnelle Schwalbe G-One Bite-Reifen kommen auch auf festem Boden zügig voran. Und dank der starken Flatmount-Scheibenbremsen haben Sie jede Strecke und jedes Wetter mehr als voll im Griff.</summary>
		<g:image_link>https://www.bike-thiel.de/site/assets/files/1345/gavere_23_56_dusty_road_my23.0x600.jpg</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Jetzt attraktive Sommerangebote bei E-Bikes</title>
		<link href="https://www.bike-thiel.de/blog/jetzt-attraktive-sommerangebote-bei-e-bikes/" />
		<id>https://www.bike-thiel.de/blog/jetzt-attraktive-sommerangebote-bei-e-bikes/</id>
		<updated>2023-06-27T00:00:00Z</updated>
		<summary>Ab sofort gibt es auf ausgewählte E-Bikes attraktive Preisnachlässe von bis zu 25%. Testen Sie die qualitativ hochwertigen E-Bikes bei einer Probefahrt. Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht.</summary>
		<g:image_link>https://www.bike-thiel.de/site/assets/files/1344/werbepylon_25_rabatt-2023-06-13-backlitefolie_rabatt_e_bikes-3-irfan.0x600.jpg</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Inspektion für Fahrräder und E-Bikes</title>
		<link href="https://www.bike-thiel.de/blog/inspektion-fur-fahrrader-und-e-bikes/" />
		<id>https://www.bike-thiel.de/blog/inspektion-fur-fahrrader-und-e-bikes/</id>
		<updated>2023-06-20T00:00:00Z</updated>
		<summary>Wir bieten eine komplette Inspektion für Fahrräder und E-Bikes zum Preis von 59,00 € inkl. MwSt.</summary>
		<g:image_link>https://www.bike-thiel.de/site/assets/files/1343/pxl_20230602_101740983_mp_1_irfan-1.0x600.jpg</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>VELO DE VILLE Konfigurator</title>
		<link href="https://www.bike-thiel.de/blog/velo-de-ville-konfigurator/" />
		<id>https://www.bike-thiel.de/blog/velo-de-ville-konfigurator/</id>
		<updated>2023-05-31T00:00:00Z</updated>
		<summary>Konfigurieren Sie Ihr persönliches Wunschrad von VELO DE VILLE. Bestellcode übermitteln und nach ca. drei Wochen können Sie Ihr VELO DE VILLE Wunschrad bei Ihrem Fahrradhändler abholen. https://konfigurator.velo-de-ville.com/de/</summary>
		<g:image_link>https://www.bike-thiel.de/site/assets/files/1327/velo_de_ville-_image0-konfigurator.0x600.jpeg</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>VELO DE VILLE</title>
		<link href="https://www.bike-thiel.de/blog/velo-de-ville/" />
		<id>https://www.bike-thiel.de/blog/velo-de-ville/</id>
		<updated>2022-09-16T00:00:00Z</updated>
		<summary>Sie ist da! Unsere neue Marke VELO DE VILLE ist Custom Made konfigurierbar.

Innovative Neuheiten vergrößern die Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten. Unter anderem die neuen SUV Modelle und die neue Urban Mobility-Modellreihe mit dem Speed 4FIVE und dem 6TY entsprechen höchsten Ansprüchen und liefern mit Geschwindigkeit, Design, und Zuverlässigkeit eine optimale Erweiterung unseres Bikeangebotes. Mit Eucalyptus Green, Ocean Blue, Crystal Pearl und dem nachhaltigen ECO Grey sind gleich vier neue Farbe auswählbar und geben Deinem Bike einen erfrischenden Look. Außerdem werden kontinuierlich die Rahmenformen weiterentwickelt, daraus resultieren die modernen Wave und Diamant Rahmenformen mit zeitlosen Features. 

Überzeuge Dich selbst im Konfigurator oder lasse Dich direkt bei uns im Ladengeschäft von den Neuheiten inspirieren.</summary>
		<g:image_link>https://www.bike-thiel.de/site/assets/files/1263/vdv_bildmarke_schwarz.0x600.jpg</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Moderner Klassiker</title>
		<link href="https://www.bike-thiel.de/blog/moderner-klassiker/" />
		<id>https://www.bike-thiel.de/blog/moderner-klassiker/</id>
		<updated>2022-07-16T00:00:00Z</updated>
		<summary>Rennrad Stevens Izoard Pro Disc. So geht das: ein feiner, gezielt auf die Belastung durch Scheibenbremsen abgestimmter Carbonrahmen. Eine lenkpräzise und auch beim Bremsen verwindungssteife Gabel. Hochwertiger Komponenten-Mix von Shimanos Ultegra-Gruppe bis zu den DT Swiss P 1800-Laufrädern. Die Flandern-Rundfahrt (Hobby-Version) haben das Izoard Pro Disc und der STEVENS Testfahrer bestens überstanden. Und jetzt sind Sie dran …</summary>
		<g:image_link>https://www.bike-thiel.de/site/assets/files/1227/izoard_pro_disc_22_56_carrara_white_my22.0x600.jpg</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Leichte Trekking E-Bikes</title>
		<link href="https://www.bike-thiel.de/blog/leichte-trekking-e-bikes/" />
		<id>https://www.bike-thiel.de/blog/leichte-trekking-e-bikes/</id>
		<updated>2022-03-22T00:00:00Z</updated>
		<summary>Leichte Trekking E-Bikes von Stevens, wie zum Beispiel das E-Lavena und das E-Courier PT5, jetzt testen. Bei einem Eigengewicht von ca. 24 kg und agilen Fahreigenschaften kann man mit einem 500 Wh Akku große Reichweiten von über 100 km erreichen.</summary>
		<g:image_link>https://www.bike-thiel.de/site/assets/files/1226/e-lavena_lady_20_46_moonlight_blue_my20.0x600.jpg</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Betriebsurlaub von 24.12.2021 bis 08.01.2022</title>
		<link href="https://www.bike-thiel.de/blog/betriebsurlaub-von-24.12.2021-bis-08.01.2022/" />
		<id>https://www.bike-thiel.de/blog/betriebsurlaub-von-24.12.2021-bis-08.01.2022/</id>
		<updated>2021-12-24T00:00:00Z</updated>
		<summary>Wir haben Betriebsurlaub von 24.12.2021 bis 08.01.2022. Unserer Kundschaft wünschen wir besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.</summary>
		<g:image_link>https://www.bike-thiel.de/site/assets/files/1225/download.0x600.png</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Service für Fahrräder und E-Bikes jetzt</title>
		<link href="https://www.bike-thiel.de/blog/service-fur-fahrrader-und-e-bikes/" />
		<id>https://www.bike-thiel.de/blog/service-fur-fahrrader-und-e-bikes/</id>
		<updated>2021-11-25T00:00:00Z</updated>
		<summary>In den Wintermonaten Dezember bis März ist der ideale Zeitpunkt für einen Service. Sie können aktuell ihr Fahrrad oder E-Bike ohne vorherige Anmeldung zu uns bringen. Wir haben geöffnet MO - FR von 10:00 bis 12:00 und 14:00 bis 18:00 Uhr. Am Samstag von 10:00 bis 13:00 Uhr.</summary>
		<g:image_link>https://www.bike-thiel.de/site/assets/files/1224/symbol_werkstatt_ii.0x600.jpg</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Betriebsurlaub 16.10 bis 18.10.2021</title>
		<link href="https://www.bike-thiel.de/blog/betriebsurlaub-16.10-bis-18.10.2021/" />
		<id>https://www.bike-thiel.de/blog/betriebsurlaub-16.10-bis-18.10.2021/</id>
		<updated>2021-10-11T00:00:00Z</updated>
		<summary>Wir haben Betriebsurlaub von 16.10. bis 18.10.2021.</summary>
		<g:image_link>https://www.bike-thiel.de/site/assets/files/1223/download_kalender_icon.0x600.png</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>leichtes Trekking E-Bike von Stevens</title>
		<link href="https://www.bike-thiel.de/blog/leichtes-trekking-e-bike/" />
		<id>https://www.bike-thiel.de/blog/leichtes-trekking-e-bike/</id>
		<updated>2021-08-29T00:00:00Z</updated>
		<summary>das Trekking E-Bike E-Lavena von Stevens besticht durch sein geringes Eigengewicht von nur 24,1 kg und der hochwertigen Ausstattung mit Shimano Deore 10-Gang Kettenschaltung, hydraulischen Shimano Scheibenbremsen und der leichten Federgabel mit Luftfederung und Öldämpfung. Mit dem Bosch Active Line Plus Motor (50 Nm) und dem 500 Wh Akku hat man eine durchschnittliche Reichweite von ca. 110 km. Auch der Preis von € 2899,- ist sehr attraktiv. Das E-Lavena ist als Tiefeinsteiger und als Trapezrahmen vorrätig und steht für eine Probefahrt bereit.</summary>
		<g:image_link>https://www.bike-thiel.de/site/assets/files/1222/e-lavena_forma_21_46_frisco_blue_my21.0x600.jpg</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Betriebsurlaub 16.08. bis 23.08.2021</title>
		<link href="https://www.bike-thiel.de/blog/betriebsurlaub-16.08-bis-23.08.2021/" />
		<id>https://www.bike-thiel.de/blog/betriebsurlaub-16.08-bis-23.08.2021/</id>
		<updated>2021-08-11T00:00:00Z</updated>
		<summary>Wir haben Betriebsurlaub von 16.08. bis 23.08.2021.</summary>
		<g:image_link>https://www.bike-thiel.de/site/assets/files/1221/download.0x600.png</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Service und Verkauf</title>
		<link href="https://www.bike-thiel.de/blog/service-und-verkauf/" />
		<id>https://www.bike-thiel.de/blog/service-und-verkauf/</id>
		<updated>2021-06-26T00:00:00Z</updated>
		<summary>Die Werkstatt und das Ladengeschäft haben wieder regulär geöffnet. Die Bearbeitungszeit für Reparaturen beträgt zur Zeit 4 bis 12 Werktage. Unsere Öffnungszeiten sind MO - FR 9.30  bis 12 und 14 bis 18 Uhr, SA 9.30 bis 13 Uhr.</summary>
		<g:image_link>https://www.bike-thiel.de/site/assets/files/1219/symbol_werkstatt_ii.0x600.jpg</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Radtour 2021</title>
		<link href="https://www.bike-thiel.de/blog/radtour-2021/" />
		<id>https://www.bike-thiel.de/blog/radtour-2021/</id>
		<updated>2021-06-26T00:00:00Z</updated>
		<summary>Dieses Jahr findet keine Bike-Thiel-Radtour statt. Der Termin für eine mögliche Radtour in 2022 wird ca. zwei Monate vorher veröffentlicht werden.</summary>
		<g:image_link>https://www.bike-thiel.de/site/assets/files/1220/symbol_radfahrer.0x600.png</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Service und Reparatur</title>
		<link href="https://www.bike-thiel.de/blog/service-und-reparatur-im-marz-2021/" />
		<id>https://www.bike-thiel.de/blog/service-und-reparatur-im-marz-2021/</id>
		<updated>2021-03-10T00:00:00Z</updated>
		<summary>Unsere Werkstatt ist bis Ende März voll ausgelastet. Fahrräder und E-Bikes für allgemeine Inspektion bitte erst ab Anfang April zu uns bringen. Dringende Reparaturen sind auch weiterhin sofort möglich.</summary>
		<g:image_link>https://www.bike-thiel.de/site/assets/files/1218/symbol_werkstatt_ii-1.0x600.jpg</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>E-MTB Fully von Moustache</title>
		<link href="https://www.bike-thiel.de/blog/e-mtb-fully-von-moustache/" />
		<id>https://www.bike-thiel.de/blog/e-mtb-fully-von-moustache/</id>
		<updated>2021-03-02T00:00:00Z</updated>
		<summary>die neuen E-MTB Fully TRAIL 2, 4, 6 von Moustache sind eingetroffen. Neue Farben, neue Radgröße 29&quot; und das bekannte, ausgezeichnete Fahrwerk.</summary>
		<g:image_link>https://www.bike-thiel.de/site/assets/files/1217/mb-s10-13-3-trail-6-s-500x375.0x600.jpg</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Service jetzt</title>
		<link href="https://www.bike-thiel.de/blog/info-zu-corona/" />
		<id>https://www.bike-thiel.de/blog/info-zu-corona/</id>
		<updated>2021-02-15T00:00:00Z</updated>
		<summary>Aufgrund der Corona Maßnahmen ist der Geschäftsbetrieb zur Zeit nur eingeschränkt möglich, allerdings hat die Werkstatt offen.
Daher bietet sich aktuell die gute Gelegenheit sein Fahrrad oder E-Bike zum Service zu bringen, denn ab April / Mai muss wieder mit einem sehr großen
Andrang und entsprechend langen Wartezeiten gerechnet werden. Wenn Sie sich für ein neues Fahrrad interessieren rufen Sie uns bitte an oder senden eine E-Mail.
Telefon 03741 - 135267   E-Mail info@bike-thiel.de</summary>
		<g:image_link>https://www.bike-thiel.de/site/assets/files/1216/website-blog-corona-virus-1-1.0x600.png</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Betriebsurlaub 24.12. bis 06.01.2021</title>
		<link href="https://www.bike-thiel.de/blog/betriebsurlaub-11.09-bis-28.09.2020/" />
		<id>https://www.bike-thiel.de/blog/betriebsurlaub-11.09-bis-28.09.2020/</id>
		<updated>2020-12-21T00:00:00Z</updated>
		<summary>Wir haben Betriebsurlaub von 24.12. bis 06.01.2021</summary>
		<g:image_link>https://www.bike-thiel.de/site/assets/files/1144/schneemann_icon.0x600.png</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Moustache Mercredi 12</title>
		<link href="https://www.bike-thiel.de/blog/moustache-mercredi-kinder-laufrad/" />
		<id>https://www.bike-thiel.de/blog/moustache-mercredi-kinder-laufrad/</id>
		<updated>2020-10-01T00:00:00Z</updated>
		<summary>Dieses 12 Zoll Fahrrad steht am Anfang jeder Bike-Karriere. Es macht Lust und sät Begeisterung. Es ist ein Bike ohne Kompromisse, bei dem wir auf die gleichen Technologien setzen wie bei den hochwertigen Bikes für Erwachsene.
Auf diesem Bike sind Kinder sicher unterwegs. Sie kontrollieren Gleichgewicht und Geschwindigkeit mit den Füßen. Dadurch lernen sie schnell. Innerhalb weniger Monate werden Sie beobachten, wie Ihr Kind die Füße immer öfter und länger anhebt. Und wenn es groß genug ist, um auf einem richtigen Bike zu fahren, wird es keine Stützräder benötigen!
Jetzt in den Farben pastel green und orange red vorrätig.</summary>
		<g:image_link>https://www.bike-thiel.de/site/assets/files/1143/43-mercredi-12-acid-green-2019-sv-1500x1125.0x600.jpg</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Info zum Serviceangebot</title>
		<link href="https://www.bike-thiel.de/blog/am-18-juli-ist-das-ladengeschaft-geschlossen/" />
		<id>https://www.bike-thiel.de/blog/am-18-juli-ist-das-ladengeschaft-geschlossen/</id>
		<updated>2020-08-22T00:00:00Z</updated>
		<summary>Aufgrund der hohen Nachfrage kann es bei Service und Reparatur zu längeren Bearbeitungszeiten kommen.

Für Räder aus dem Baumarkt, Supermarkt, Discounter, andere Märkte oder aus dem Internet bieten wir keinen Service und keine Reparatur an.</summary>
		<g:image_link>https://www.bike-thiel.de/site/assets/files/1142/symbol_werkstatt_ii.0x600.jpg</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Vorübergehende Einschränkungen unserer Fahrrad-Werkstatt</title>
		<link href="https://www.bike-thiel.de/blog/werkstatt/" />
		<id>https://www.bike-thiel.de/blog/werkstatt/</id>
		<updated>2020-05-24T00:00:00Z</updated>
		<summary>Aufgrund der sehr hohen Nachfrage bieten wir vorübergehend Service und Reparaturen nur noch für Fahrräder und E-Bikes an, welche bei uns gekauft wurden. Die Bearbeitungszeit beträgt vier bis 15 Werktage.</summary>
		<g:image_link>https://www.bike-thiel.de/site/assets/files/1140/symbol_werkstatt_ii.0x600.jpg</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Bike-Thiel-Radtour 2020 verschoben</title>
		<link href="https://www.bike-thiel.de/blog/bike-thiel-radtour-2020/" />
		<id>https://www.bike-thiel.de/blog/bike-thiel-radtour-2020/</id>
		<updated>2020-05-24T00:00:00Z</updated>
		<summary>Aufgrund der Corona-Pandemie fällt die Bike Thiel Radtour 2020 aus. Voraussichtlich wird die Radtour in 2021 nachgeholt.</summary>
		<g:image_link>https://www.bike-thiel.de/site/assets/files/1141/symbol_radfahrer_ii.0x600.png</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Corona-Krise</title>
		<link href="https://www.bike-thiel.de/blog/corona-virus/" />
		<id>https://www.bike-thiel.de/blog/corona-virus/</id>
		<updated>2020-04-18T00:00:00Z</updated>
		<summary>Aufgrund der Corona-Krise gelten ab 20.04.2020 besondere Regelungen. Im Ladengeschäft ist ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten. Bitte beim Betreten der Verkaufsräume Mund und Nase abdecken. Es sollen max. 5 Personen gleichzeitig im Geschäft sein, daher bitte vorab einen Termin vereinbaren, wenn Sie sich für ein neues Fahrrad interessieren.  
Wir sind auch weiterhin telefonisch oder per E-Mail erreichbar.</summary>
		<g:image_link>https://www.bike-thiel.de/site/assets/files/1116/corona-virus-1.0x600.png</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Bike Thiel Website komplett erneuert</title>
		<link href="https://www.bike-thiel.de/blog/neue-website/" />
		<id>https://www.bike-thiel.de/blog/neue-website/</id>
		<updated>2020-03-05T00:00:00Z</updated>
		<summary>Zu modernen Fahrrädern gehört auch eine moderne Website. Und die ist nun online - mit Responsive, Blog, RSS-Feeds, Twitter, Angeboten und dem ganzen technischen Zeug. Wie gefällt Sie Euch?</summary>
		<g:image_link>https://www.bike-thiel.de/site/assets/files/1115/bike-thiel-neue-website.0x600.png</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Wir sind jetzt &quot;Moustache&quot; Partner</title>
		<link href="https://www.bike-thiel.de/blog/wir-sind-jetzt-moustache-partner/" />
		<id>https://www.bike-thiel.de/blog/wir-sind-jetzt-moustache-partner/</id>
		<updated>2020-02-12T00:00:00Z</updated>
		<summary>Moustache steht für Premium E-Bikes der neuesten Generation.</summary>
		<g:image_link>https://www.bike-thiel.de/site/assets/files/1112/moustache.0x600.png</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Bike-Thiel-Radtour 2019</title>
		<link href="https://www.bike-thiel.de/blog/bike-thiel-radtour-2019/" />
		<id>https://www.bike-thiel.de/blog/bike-thiel-radtour-2019/</id>
		<updated>2019-07-07T00:00:00Z</updated>
		<summary>Bei unserer diesjährigen Radtour starteten 46 Radfahrer bei regnerischen Wetter und kühlen Temperaturen um die 14°C. Hier im Rückblick die Strecke und ein paar Fotos.</summary>
		<g:image_link>https://www.bike-thiel.de/site/assets/files/1114/img_20190707_090252423.0x600.jpg</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Bike-Thiel-Radtour 2018</title>
		<link href="https://www.bike-thiel.de/blog/radtour-2018/" />
		<id>https://www.bike-thiel.de/blog/radtour-2018/</id>
		<updated>2018-07-08T00:00:00Z</updated>
		<summary>Bei der diesjährigen Radtour starteten knapp 70 Radfahrer bei super Wetter. Hier im Rückblick die Strecken und ein paar Fotos.</summary>
		<g:image_link>https://www.bike-thiel.de/site/assets/files/1065/radtour-2018-1-1.0x600.jpg</g:image_link>
	</entry>
	<entry>
		<title>Bike-Thiel-Radtour 2017</title>
		<link href="https://www.bike-thiel.de/blog/radtour-2017/" />
		<id>https://www.bike-thiel.de/blog/radtour-2017/</id>
		<updated>2017-07-02T00:00:00Z</updated>
		<summary>Sonne und 14°C gab das Wetter bei unserer 2017er Radtour her. Knapp 60 Teilnehmer starteten dieses Jahr mit. Hier ein kurzer Rückblick ...</summary>
		<g:image_link>https://www.bike-thiel.de/site/assets/files/1064/radtour-2017-1-1.0x600.jpg</g:image_link>
	</entry>
</feed>